●Mendukung mode NSA + SA, dengan mempertimbangkan layanan suara dan data
● Modul sinkronisasi pita dasar 5G bawaan untuk memastikan sinkronisasi slot stasiun makro yang akurat
● Mendukung fungsi kontrol APLIKASI seluler, mudah untuk Pengoperasian & Pemeliharaan
● Mendukung cakupan Fusion Multi-sistem 2G / 3G / 4G-FDD + 5G-TDD
● Desain tampilan LCD, Pengaturan operasi lokal sederhana dan nyaman
● Mendukung kontrol lokal USB, remote control Modem nirkabel (opsional)
●Mendukung mode NSA + SA, dengan mempertimbangkan layanan suara dan data
● Modul sinkronisasi pita dasar 5G bawaan untuk memastikan sinkronisasi slot stasiun makro yang akurat
● Mendukung fungsi kontrol APLIKASI seluler, mudah untuk Pengoperasian & Pemeliharaan
● Mendukung cakupan Fusion Multi-sistem 2G / 3G / 4G-FDD + 5G-TDD
● Desain tampilan LCD, Pengaturan operasi lokal sederhana dan nyaman
● Mendukung kontrol lokal USB, remote control Modem nirkabel (opsional)
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (Unit Master) | 5G NR (N41 / N78) | 2G / 3G / 4G (Dua dari empat) | |||||||
Rentang Frekuensi * | Tautan ke atas | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
tautan bawah | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bandwidth | 100 MHz / pembawa | 20 MHz / pembawa | |||||||
Keuntungan Maks | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | |||||||
Kontrol Penguatan Manual | 31 dB dalam langkah 1 dB | 31 dB dalam langkah 1 dB | |||||||
Kontrol Keuntungan Otomatis | ≧ 20dB | ≧ 20dB | |||||||
Kebosanan | ≦ ±3 dB | ≦ ±3 dB | |||||||
Input Maks tanpa kerusakan | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Daya Keluaran | Tautan ke atas | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | ||||||
tautan bawah | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | |||||||
Emisi Palsu | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
Emisi yang tidak diinginkan pada pita operasi | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
ACPR | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
Daya Tahan Frekuensi | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Gambar Kebisingan | ≦ 8 dB | ≦ 8 dB | |||||||
Penundaan Grup | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Penyambung | SMA-F (BTS * 1 Pelabuhan; Pelabuhan MS * 1) | ||||||||
Impedansi | 50Ω | ||||||||
Konsumsi daya | ≦ 35W | ||||||||
Sumber Daya listrik | AC 110/ 220 V,50/ 60Hz | ||||||||
Dimensi | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Bobot | ≦ 1,5 kg | ||||||||
peringkat IP | IP30 | ||||||||
Suhu kerja | -10 hingga 50 ℃ | ||||||||
Kontrol & Pemantauan |
Lokal | APLIKASI USB WIFI | |||||||
Terpencil | Modem Nirkabel (Opsional) |
* Pita frekuensi lainnya dapat disesuaikan
AC-EMU-4GN41 / N78-SS (Unit Master) | 5G NR (N41 / N78) | 2G / 3G / 4G (Dua dari empat) | |||||||
Rentang Frekuensi * | Tautan ke atas | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | ||||||
tautan bawah | 2500 - 2690MHz / 3400 - 3600 MHz | 850 / 900 / 1800 / 2100MHz | |||||||
bandwidth | 100 MHz / pembawa | 20 MHz / pembawa | |||||||
Keuntungan Maks | 70 ± 3 dB | 70 ± 3 dB | |||||||
Kontrol Penguatan Manual | 31 dB dalam langkah 1 dB | 31 dB dalam langkah 1 dB | |||||||
Kontrol Keuntungan Otomatis | ≧ 20dB | ≧ 20dB | |||||||
Kebosanan | ≦ ±3 dB | ≦ ±3 dB | |||||||
Input Maks tanpa kerusakan | 0 dBm | 0 dBm | |||||||
Daya Keluaran | Tautan ke atas | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | ||||||
tautan bawah | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | 13/15/17/ 20 ± 2 dBm (Dapat Dipilih) | |||||||
Emisi Palsu | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
Emisi yang tidak diinginkan pada pita operasi | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
ACPR | Mematuhi Standar 3GPP | Mematuhi Standar 3GPP | |||||||
Daya Tahan Frekuensi | ≦ ±0,01 ppm | ≦ ±0,01 ppm | |||||||
EVM | ≦ 3,5% | ≦ 8% | |||||||
VSWR | ≦ 1,8 | ≦ 1,8 | |||||||
Gambar Kebisingan | ≦ 8 dB | ≦ 8 dB | |||||||
Penundaan Grup | ≈ 3μs | ≈ 3μs | |||||||
Penyambung | SMA-F (BTS * 1 Pelabuhan; Pelabuhan MS * 1) | ||||||||
Impedansi | 50Ω | ||||||||
Konsumsi daya | ≦ 35W | ||||||||
Sumber Daya listrik | AC 110/ 220 V,50/ 60Hz | ||||||||
Dimensi | 210 * 210 * 200mm | ||||||||
Bobot | ≦ 1,5 kg | ||||||||
peringkat IP | IP30 | ||||||||
Suhu kerja | -10 hingga 50 ℃ | ||||||||
Kontrol & Pemantauan |
Lokal | APLIKASI USB WIFI | |||||||
Terpencil | Modem Nirkabel (Opsional) |
* Pita frekuensi lainnya dapat disesuaikan