Model nomor. | C07-300-0740 | ||||||||||||
Rentang Frekuensi (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Nilai Kopling (dB) | 7 | ||||||||||||
Atenuasi Kopling (dB) | ±1 | ||||||||||||
Kerugian Penyisipan (dB) | ≤1.5 | ||||||||||||
VSWR | ≤1.25 | ||||||||||||
Isolasi (dB) | ≥27 | ||||||||||||
Intermodulasi | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Penanganan Daya (W) | 300 | ||||||||||||
Impedansi (Ω) | 50 | ||||||||||||
Tipe Konektor | N-Wanita | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Perlindungan Masuknya | IP65 | ||||||||||||
Dimensi (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Berat (KG) | 0,4 | ||||||||||||
Perlindungan Masuknya | IP65 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Model nomor. | C07-300-0740 | ||||||||||||
Rentang Frekuensi (MHz) | 698~4000 | ||||||||||||
Nilai Kopling (dB) | 7 | ||||||||||||
Atenuasi Kopling (dB) | ±1 | ||||||||||||
Kerugian Penyisipan (dB) | ≤1.5 | ||||||||||||
VSWR | ≤1.25 | ||||||||||||
Isolasi (dB) | ≥27 | ||||||||||||
Intermodulasi | ≤-150dBc@2*43dBm | ||||||||||||
Penanganan Daya (W) | 300 | ||||||||||||
Impedansi (Ω) | 50 | ||||||||||||
Tipe Konektor | N-Wanita | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -35~+75 | ||||||||||||
Perlindungan Masuknya | IP65 | ||||||||||||
Dimensi (mm) | 128*58*22 | ||||||||||||
Berat (KG) | 0,4 | ||||||||||||
Perlindungan Masuknya | IP65 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.