Properti Listrik | |||||||||||||
Rentang Frekuensi | 0 ~ 4GHz | ||||||||||||
Impedansi Nominal | 50Ω | ||||||||||||
Hubungi Impedansi | Konduktor Dalam:≤1mΩ Konduktor Luar:≤0,25mΩ | ||||||||||||
Resistensi Dieletrik | ≥5000MΩ | ||||||||||||
Kekuatan Dielektrik | 2500V rms | ||||||||||||
Tegangan Operasi | 1400V rms | ||||||||||||
Rugi Penyisipan@3GHz | ≤0,10dB | ||||||||||||
VSWR | ≤1.15 | ||||||||||||
Kabel yang cocok | Kabel RF 1/2". | ||||||||||||
Daya tahan (kawin) | ≥500 siklus | ||||||||||||
Kisaran Suhu | -45°C hingga +85°C |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Properti Listrik | |||||||||||||
Rentang Frekuensi | 0 ~ 4GHz | ||||||||||||
Impedansi Nominal | 50Ω | ||||||||||||
Hubungi Impedansi | Konduktor Dalam:≤1mΩ Konduktor Luar:≤0,25mΩ | ||||||||||||
Resistensi Dieletrik | ≥5000MΩ | ||||||||||||
Kekuatan Dielektrik | 2500V rms | ||||||||||||
Tegangan Operasi | 1400V rms | ||||||||||||
Rugi Penyisipan@3GHz | ≤0,10dB | ||||||||||||
VSWR | ≤1.15 | ||||||||||||
Kabel yang cocok | Kabel RF 1/2". | ||||||||||||
Daya tahan (kawin) | ≥500 siklus | ||||||||||||
Kisaran Suhu | -45°C hingga +85°C |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.