spesifikasi elektrik | |||||||||||||
Model nomor. | Ant-G9-0827 | ||||||||||||
Rentang Frekuensi (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarisasi | Vertikal | ||||||||||||
Keuntungan (dBi) | 7.5/ 8.5 /10 | ||||||||||||
Setengah Kekuatan lebar pancaran |
Horisontal | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
Vertikal | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
Rasio Depan ke Belakang (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedansi (Ω) | 50 | ||||||||||||
Penanganan Daya (W) | 100 | ||||||||||||
Spesifikasi Mekanik | |||||||||||||
Tipe Konektor | N-Wanita | ||||||||||||
Dimensi (mm) | 293*210*65 | ||||||||||||
Berat (KG) | ≤0,92 | ||||||||||||
Pemasangan Perangkat Keras (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
spesifikasi elektrik | |||||||||||||
Model nomor. | Ant-G9-0827 | ||||||||||||
Rentang Frekuensi (MHz) | 806~960/ 1710~2700 | ||||||||||||
Polarisasi | Vertikal | ||||||||||||
Keuntungan (dBi) | 7.5/ 8.5 /10 | ||||||||||||
Setengah Kekuatan lebar pancaran |
Horisontal | 85°/ 85°/ 60° | |||||||||||
Vertikal | 65°/ 60°/ 50° | ||||||||||||
Rasio Depan ke Belakang (dB) |
15/ 20/ 20 |
||||||||||||
VSWR | 1.5 | ||||||||||||
Impedansi (Ω) | 50 | ||||||||||||
Penanganan Daya (W) | 100 | ||||||||||||
Spesifikasi Mekanik | |||||||||||||
Tipe Konektor | N-Wanita | ||||||||||||
Dimensi (mm) | 293*210*65 | ||||||||||||
Berat (KG) | ≤0,92 | ||||||||||||
Pemasangan Perangkat Keras (mm) | Φ40 ~ Φ50 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.