●Pembatalan interferensi umpan balik 25dB Persyaratan isolasi lebih sedikit, lebih mudah untuk aplikasi luar ruangan.
● Pemfilteran digital mendukung bandwidth yang dapat disesuaikan, Setiap subband dihidupkan dan dimatikan, dan kontrol penguatan dilakukan secara terpisah.
● Pemantauan sinyal donor untuk kemudahan optimasi dan pemecahan masalah.
● Kabel RJ45 untuk koneksi lokal & modem nirkabel untuk pemantauan jarak jauh (opsional).
● Algoritma cerdas untuk mencegah interferensi UL.
● Mendukung Teknologi 2G,3G,4G & 5G NR FDD.
●Pembatalan interferensi umpan balik 25dB Persyaratan isolasi lebih sedikit, lebih mudah untuk aplikasi luar ruangan.
● Pemfilteran digital mendukung bandwidth yang dapat disesuaikan, Setiap subband dihidupkan dan dimatikan, dan kontrol penguatan dilakukan secara terpisah.
● Pemantauan sinyal donor untuk kemudahan optimasi dan pemecahan masalah.
● Kabel RJ45 untuk koneksi lokal & modem nirkabel untuk pemantauan jarak jauh (opsional).
● Algoritma cerdas untuk mencegah interferensi UL.
● Mendukung Teknologi 2G,3G,4G & 5G NR FDD.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-T | Pita 3GPP*1 | 3GPP Pita -2 |
3GPP Pita -3 |
|
Rentang frekuensi | Tautan ke atas | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Kombinasi Tri-band apa pun bersifat opsional) |
||
tautan bawah | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Kombinasi Tri-band apa pun bersifat opsional) |
|||
Jumlah Band | 1~2 Sub-band | 1~2 Sub-band |
1~2 Sub-band |
|
Bandwidth | Setiap Sub-band 5/10/15/20MHz atau 0,6~20MHz Langkah yang Dapat Disesuaikan/5MHz atau 200KHz |
|||
Maks. Memperoleh | ≧ 90dB |
|||
Kontrol Penguatan Manual | 30 dB dalam langkah 1 dB |
|||
Kontrol Penguatan Otomatis | ≧ 20dB |
|||
Dapatkan Kerataan | ≦ ±2,5 dB (puncak ke puncak) (Setiap Sub-band) |
|||
Maks. Masukan Daya Tanpa Kerusakan | 0 dBm |
|||
Daya Keluaran | Tautan ke atas | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
≧ 27 ±1dBm |
tautan bawah | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (Dapat Dipilih) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Emisi yang tidak diinginkan pada pita operasi | Mematuhi 3GPP |
|||
Emisi Palsu | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm |
||
1GHz~12,75GHz | ≦ -30dBm |
|||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45dBc |
||
±40MHz | ≦ -50dBc |
|||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS; ≦ 8%@LTE |
|||
Stabilitas Frekuensi | ≦ ±0,01 ppm |
|||
Gambar Kebisingan | ≦ 6dB |
|||
VSWR | ≦ 1,5 |
|||
Penundaan Grup | ≦ 6 mikrodetik |
|||
Kemampuan ICS | ≧ 25dB |
|||
Konektor RF | N-Wanita*2 |
|||
Impedansi | 50Ω |
|||
Sumber Daya listrik | AC 90~240V, 50/ 60Hz |
|||
Konsumsi daya | ≦ 200W/240W/280W/320W |
|||
Ukuran | 450*315*180mm |
|||
Bobot | ≦ 20Kg |
|||
Peringkat IP | IP65 |
|||
Suhu Operasional | -25 hingga 55 ℃ |
|||
Kontrol & Pemantauan |
Lokal | Melalui RJ45 atau USB |
||
Terpencil | Melalui Modem Nirkabel (opsional) |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
AC-FDD-YHI-GWLB12345782028-T | Pita 3GPP*1 | 3GPP Pita -2 |
3GPP Pita -3 |
|
Rentang frekuensi | Tautan ke atas | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Kombinasi Tri-band apa pun bersifat opsional) |
||
tautan bawah | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 (Kombinasi Tri-band apa pun bersifat opsional) |
|||
Jumlah Band | 1~2 Sub-band | 1~2 Sub-band |
1~2 Sub-band |
|
Bandwidth | Setiap Sub-band 5/10/15/20MHz atau 0,6~20MHz Langkah yang Dapat Disesuaikan/5MHz atau 200KHz |
|||
Maks. Memperoleh | ≧ 90dB |
|||
Kontrol Penguatan Manual | 30 dB dalam langkah 1 dB |
|||
Kontrol Penguatan Otomatis | ≧ 20dB |
|||
Dapatkan Kerataan | ≦ ±2,5 dB (puncak ke puncak) (Setiap Sub-band) |
|||
Maks. Masukan Daya Tanpa Kerusakan | 0 dBm |
|||
Daya Keluaran | Tautan ke atas | ≧ 27 ±1dBm | ≧ 27 ±1dBm |
≧ 27 ±1dBm |
tautan bawah | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm (Dapat Dipilih) | ≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
≧ 33/37/40/43 ±1dBm |
|
Emisi yang tidak diinginkan pada pita operasi | Mematuhi 3GPP |
|||
Emisi Palsu | 9kHz~1GHz | ≦ -36dBm |
||
1GHz~12,75GHz | ≦ -30dBm |
|||
ACPR | ±20MHz | ≦ -45dBc |
||
±40MHz | ≦ -50dBc |
|||
EVM | ≦ 12,5%@GSM/UMTS; ≦ 8%@LTE |
|||
Stabilitas Frekuensi | ≦ ±0,01 ppm |
|||
Gambar Kebisingan | ≦ 6dB |
|||
VSWR | ≦ 1,5 |
|||
Penundaan Grup | ≦ 6 mikrodetik |
|||
Kemampuan ICS | ≧ 25dB |
|||
Konektor RF | N-Wanita*2 |
|||
Impedansi | 50Ω |
|||
Sumber Daya listrik | AC 90~240V, 50/ 60Hz |
|||
Konsumsi daya | ≦ 200W/240W/280W/320W |
|||
Ukuran | 450*315*180mm |
|||
Bobot | ≦ 20Kg |
|||
Peringkat IP | IP65 |
|||
Suhu Operasional | -25 hingga 55 ℃ |
|||
Kontrol & Pemantauan |
Lokal | Melalui RJ45 atau USB |
||
Terpencil | Melalui Modem Nirkabel (opsional) |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.