Model nomor. | CC-1/2-50-Cu | ||||||||||||
Bahan bangunan | |||||||||||||
Konduktor Dalam | Kawat Aluminium Berlapis Tembaga | ||||||||||||
Dielektrik | Polietilen Busa Fisik | ||||||||||||
Konduktor Luar | Tabung Tembaga Bergelombang | ||||||||||||
Jaket | Tahan Api Bebas Asap Rendah Halogen | ||||||||||||
Dimensi Fisika | |||||||||||||
Diameter Konduktor Dalam (mm) | 4.80 | ||||||||||||
Diameter Dielektrik (mm) | 12.30 | ||||||||||||
Diameter Konduktor Luar (mm) | 13.80 | ||||||||||||
Diameter Di Atas Jaket (mm) | 15.70 | ||||||||||||
Properti Listrik | |||||||||||||
Impedansi Kabel (Ω) | 50±1 | ||||||||||||
Kapasitansi (pF/m) | 76 | ||||||||||||
Rasio Kecepatan | 86% | ||||||||||||
Tegangan Puncak RF (kV) | 1.6 | ||||||||||||
Peringkat Daya Puncak (kW) | 40 | ||||||||||||
Frekuensi Pemotongan (GHz) | 8.8 | ||||||||||||
Efektivitas Perisai >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistansi Isolasi (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8~1,0GHz | ≤1.10 | |||||||||||
1,7~2,2GHz | ≤1.13 | ||||||||||||
2,2~2,7GHz | ≤1.15 | ||||||||||||
3,3~3,6GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4~5,0GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Peralatan mekanis | |||||||||||||
Pembengkokan Tunggal (mm) | 50 | ||||||||||||
Pembengkokan Berulang (mm) | 125 | ||||||||||||
Jumlah Minimum Tikungan | 15 | ||||||||||||
Kekuatan Tarik (N) | 1100 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuasi | |||||||||||||
Frekuensi (MHz) | Redaman dB/100m | ||||||||||||
450 | 4.74 | ||||||||||||
800 | 6.45 | ||||||||||||
900 | 6.87 | ||||||||||||
1800 | 10.05 | ||||||||||||
2000 | 10.66 | ||||||||||||
2200 | 11.24 | ||||||||||||
2400 | 11.80 | ||||||||||||
2500 | 12.08 | ||||||||||||
3000 | 13.39 | ||||||||||||
3300 | 14.17 | ||||||||||||
3600 | 14.90 | ||||||||||||
4000 | 15.83 | ||||||||||||
4500 | 16.96 | ||||||||||||
4800 | 17.62 | ||||||||||||
5000 | 18.04 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Model nomor. | CC-1/2-50-Cu | ||||||||||||
Bahan bangunan | |||||||||||||
Konduktor Dalam | Kawat Aluminium Berlapis Tembaga | ||||||||||||
Dielektrik | Polietilen Busa Fisik | ||||||||||||
Konduktor Luar | Tabung Tembaga Bergelombang | ||||||||||||
Jaket | Tahan Api Bebas Asap Rendah Halogen | ||||||||||||
Dimensi Fisika | |||||||||||||
Diameter Konduktor Dalam (mm) | 4.80 | ||||||||||||
Diameter Dielektrik (mm) | 12.30 | ||||||||||||
Diameter Konduktor Luar (mm) | 13.80 | ||||||||||||
Diameter Di Atas Jaket (mm) | 15.70 | ||||||||||||
Properti Listrik | |||||||||||||
Impedansi Kabel (Ω) | 50±1 | ||||||||||||
Kapasitansi (pF/m) | 76 | ||||||||||||
Rasio Kecepatan | 86% | ||||||||||||
Tegangan Puncak RF (kV) | 1.6 | ||||||||||||
Peringkat Daya Puncak (kW) | 40 | ||||||||||||
Frekuensi Pemotongan (GHz) | 8.8 | ||||||||||||
Efektivitas Perisai >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistansi Isolasi (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8~1,0GHz | ≤1.10 | |||||||||||
1,7~2,2GHz | ≤1.13 | ||||||||||||
2,2~2,7GHz | ≤1.15 | ||||||||||||
3,3~3,6GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4~5,0GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Peralatan mekanis | |||||||||||||
Pembengkokan Tunggal (mm) | 50 | ||||||||||||
Pembengkokan Berulang (mm) | 125 | ||||||||||||
Jumlah Minimum Tikungan | 15 | ||||||||||||
Kekuatan Tarik (N) | 1100 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuasi | |||||||||||||
Frekuensi (MHz) | Redaman dB/100m | ||||||||||||
450 | 4.74 | ||||||||||||
800 | 6.45 | ||||||||||||
900 | 6.87 | ||||||||||||
1800 | 10.05 | ||||||||||||
2000 | 10.66 | ||||||||||||
2200 | 11.24 | ||||||||||||
2400 | 11.80 | ||||||||||||
2500 | 12.08 | ||||||||||||
3000 | 13.39 | ||||||||||||
3300 | 14.17 | ||||||||||||
3600 | 14.90 | ||||||||||||
4000 | 15.83 | ||||||||||||
4500 | 16.96 | ||||||||||||
4800 | 17.62 | ||||||||||||
5000 | 18.04 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.