Model nomor. | CC-7/8-50-Cu | ||||||||||||
Bahan bangunan | |||||||||||||
Konduktor Dalam | Tabung Tembaga Halus | ||||||||||||
Dielektrik | Polietilen Busa Fisik | ||||||||||||
Konduktor Luar | Tabung Tembaga Bergelombang | ||||||||||||
Jaket | PE Hitam atau Tahan Api Bebas Asap Rendah Halogen | ||||||||||||
Dimensi Fisika | |||||||||||||
Diameter Konduktor Dalam (mm) | 9.00 | ||||||||||||
Diameter Dielektrik (mm) | 22.30 | ||||||||||||
Diameter Konduktor Luar (mm) | 24.90 | ||||||||||||
Diameter Di Atas Jaket (mm) | 27.50 | ||||||||||||
Properti Listrik | |||||||||||||
Impedansi Kabel (Ω) | 50 | ||||||||||||
Kapasitansi (pF/m) | 75 | ||||||||||||
Rasio Kecepatan | 89% | ||||||||||||
Tegangan Puncak RF (kV) | 3 | ||||||||||||
Peringkat Daya Puncak (kW) | 91 | ||||||||||||
Frekuensi Pemotongan (GHz) | 5.2 | ||||||||||||
Efektivitas Perisai >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistansi Isolasi (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8~1,0GHz | ≤1.10 | |||||||||||
1,7~2,2GHz | ≤1.13 | ||||||||||||
2,2~2,7GHz | ≤1.15 | ||||||||||||
3,3~3,6GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4~5,0GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Peralatan mekanis | |||||||||||||
Pembengkokan Tunggal (mm) | 90 | ||||||||||||
Pembengkokan Berulang (mm) | 250 | ||||||||||||
Jumlah Minimum Tikungan | 15 | ||||||||||||
Kekuatan Tarik (N) | 1470 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuasi | |||||||||||||
Frekuensi (MHz) | Redaman dB/100m | ||||||||||||
450 | 2.64 | ||||||||||||
800 | 3.62 | ||||||||||||
900 | 3.87 | ||||||||||||
1800 | 5.73 | ||||||||||||
2000 | 6.09 | ||||||||||||
2200 | 6.44 | ||||||||||||
2400 | 6.78 | ||||||||||||
2500 | 6.95 | ||||||||||||
3000 | 7.74 | ||||||||||||
3300 | 8.25 | ||||||||||||
3600 | 8.70 | ||||||||||||
4000 | 9.28 | ||||||||||||
4500 | 9.98 | ||||||||||||
4800 | 10.39 | ||||||||||||
5000 | 10.65 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Model nomor. | CC-7/8-50-Cu | ||||||||||||
Bahan bangunan | |||||||||||||
Konduktor Dalam | Tabung Tembaga Halus | ||||||||||||
Dielektrik | Polietilen Busa Fisik | ||||||||||||
Konduktor Luar | Tabung Tembaga Bergelombang | ||||||||||||
Jaket | PE Hitam atau Tahan Api Bebas Asap Rendah Halogen | ||||||||||||
Dimensi Fisika | |||||||||||||
Diameter Konduktor Dalam (mm) | 9.00 | ||||||||||||
Diameter Dielektrik (mm) | 22.30 | ||||||||||||
Diameter Konduktor Luar (mm) | 24.90 | ||||||||||||
Diameter Di Atas Jaket (mm) | 27.50 | ||||||||||||
Properti Listrik | |||||||||||||
Impedansi Kabel (Ω) | 50 | ||||||||||||
Kapasitansi (pF/m) | 75 | ||||||||||||
Rasio Kecepatan | 89% | ||||||||||||
Tegangan Puncak RF (kV) | 3 | ||||||||||||
Peringkat Daya Puncak (kW) | 91 | ||||||||||||
Frekuensi Pemotongan (GHz) | 5.2 | ||||||||||||
Efektivitas Perisai >10MHz(dB) | >120 | ||||||||||||
Resistansi Isolasi (MΩ•km) | 5000 | ||||||||||||
VSWR | 0,8~1,0GHz | ≤1.10 | |||||||||||
1,7~2,2GHz | ≤1.13 | ||||||||||||
2,2~2,7GHz | ≤1.15 | ||||||||||||
3,3~3,6GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
4,4~5,0GHz | ≤1.20 | ||||||||||||
Peralatan mekanis | |||||||||||||
Pembengkokan Tunggal (mm) | 90 | ||||||||||||
Pembengkokan Berulang (mm) | 250 | ||||||||||||
Jumlah Minimum Tikungan | 15 | ||||||||||||
Kekuatan Tarik (N) | 1470 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | ||||||||||||
Atenuasi | |||||||||||||
Frekuensi (MHz) | Redaman dB/100m | ||||||||||||
450 | 2.64 | ||||||||||||
800 | 3.62 | ||||||||||||
900 | 3.87 | ||||||||||||
1800 | 5.73 | ||||||||||||
2000 | 6.09 | ||||||||||||
2200 | 6.44 | ||||||||||||
2400 | 6.78 | ||||||||||||
2500 | 6.95 | ||||||||||||
3000 | 7.74 | ||||||||||||
3300 | 8.25 | ||||||||||||
3600 | 8.70 | ||||||||||||
4000 | 9.28 | ||||||||||||
4500 | 9.98 | ||||||||||||
4800 | 10.39 | ||||||||||||
5000 | 10.65 |
*Spesifikasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan.